Масса проводов

Расчетная масса 1 км проводов марок АПВ, ПВ1, ПВ3. (ГОСТ 6323-79)

Номинальное сечение жил, мм2 Расчетная масса 1 км провода, кг, марок
АПВ ПВ1 ПВ3
0,5 8,5 9
0,75 10,5 12
1,0 13,5 14
1,2 17 18
1,5 20 20
2,5 15,5 30 31
4,0 21 45 48
6,0 28,5 65 70
10 47 108 116
16,0 66 172 182
25,0 114 274 287
35,0 146 366 378
50,0 202 490 520
70,0 266 695 730
95,0 366 965 985
120,0 442

Thanks: Leow